|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα | Μοτέρ: | 3Kw |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη παραγωγή:: | 40kg/h | σε όλη τη διάσταση: | 1900MM*1300MM*980MM |
| barb διάστημα πισσών: | 76mm | Twist: | 4 |
| Barb πίσσα που χωρίζει κατά διαστήματα:: | 76mm 102mm | Περιστροφή Peed του Drive Shatf:: | 432r/min |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 | ||
| Υψηλό φως: | αυτόματος οδοντωτός - καλώδιο που κατασκευάζει τη μηχανή,οδοντωτός - μηχανή κατασκευής καλωδίων |
||
Πλήρως αυτόματος οδοντωτός - καλώδιο που κατασκευάζει τη μηχανή την εύκολη λειτουργία 1900mm*1300mm*980mm
Κοινός οδοντωτός υπο--νημάτων - τύπος μηχανών καλωδίων (καίσιο-β)
Χρησιμοποιημένος για την παραγωγή single-stranded οδοντωτού - καλώδιο. Η μηχανή χαρακτηρίζεται κυρίως από υλικό economization, εύκολη λειτουργία και χαμηλού θορύβου.
Οδοντωτός - καλώδιο που κάνει τους τύπους μηχανών
Ενιαίο σκέλος οδοντωτό - καλώδιο
Το διπλό διπλάσιο σκελών έστριψε οδοντωτό - καλώδιο
Διπλός κοινός στριμμένος οδοντωτός σκελών - καλώδιο
| Στοιχείο | |
| Μηχανή | 2.2kw |
| Θεωρητική παραγωγή | 50kg/h |
| Το σύνολο ζυγίζει | 1200kg |
| Γενικές διαστάσεις | 1900mmx1300mmx980mm |
| Μέγεθος του καλωδίου που συλλέγει το μέρος | 1300mmx800mmx700mm |
| Οδοντωτή απόσταση | Όπως απαιτείται |
| Αριθμός συστροφών | 4,6 |
| Διάμετρος καλωδίων σκελών | 1.62.6mm |
| Οδοντωτός - διάμετρος καλωδίων | 1.62.2mm |
| Κύρια ταχύτητα Drive αξόνων | 357r/min |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Sunny
Τηλ.:: 13633185873
Φαξ: 86-318-7463556