|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα | Μοτέρ: | 2.2kw |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | Νέα | Διάμετρος καλωδίων (χιλ.): | 1.6 - 2.8 |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Ικανότητα παραγωγής:: | 40KG/Hour |
| Στριμμένος αριθμός: | 4 | ||
| Υψηλό φως: | ξυράφι οδοντωτό - μηχανή καλωδίων,οδοντωτός - μηχανή κατασκευής καλωδίων |
||
40kg/H μηχανή επιτροπής φρακτών, εξοπλισμός πλέγματος καλωδίων για το στρατιωτικό τομέα/φυλακές
Περιγράψτε
1. Οδοντωτός - η μηχανή καλωδίων σχεδιάζεται για να παραγάγει τις οθόνες με τραγουδά ή double-stranded οδοντωτό χαλύβδινο σύρμα,
θερμο-καλυμμένος με τον ψευδάργυρο.
2. Η μηχανή είναι συνθέτει του καλωδίου στροφίων και του καλωδίου συστροφής δύο μέρη. Και η μηχανή εγκαθίσταται με τέσσερις δίσκους για να ξανατυλίξει καλωδίων. Η μηχανή είναι συντονισμός των διάφορων συστατικών, ευγενής μετακίνηση.
Παράμετρος οδοντωτού - μηχανή καλωδίων
| Πρότυπο | Καίσιο-α | Καίσιο-β | Καίσιο-γ |
| Μηχανή | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Ταχύτητα άξονων κύριας κίνησης | 402 r/min | 355 r/min | 355r/min |
| Διάμετρος καλωδίων | 2.2-3.0 χιλ. | 2.2-3.0 χιλ. | 1.6-2.2 χιλ. |
| Οδοντωτός - διάμετρος καλωδίων | 1.82.2mm | 1.82.2mm | 1.62.2mm |
| Οδοντωτό διάστημα | 76.102.127 | 102.127 | 102.127 |
| Στριμμένος αριθμός | 3-5 | 7 | |
| θεωρητική παραγωγή | 77kg/h | 40kg/h | 40kg/h |
| βάρος | 1000kg | 950kg | 950kg |
| Κύριο μέγεθος μερών | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
Εφαρμογή
Ευρέως χρησιμοποιημένος στο στρατιωτικό τομέα, φυλακές, σπίτια κράτησης, κυβερνητικά κτήρια, εγκαταστάσεις εθνικής ασφάλειας.
Περίφραξη των κατοικιών, του τοίχου βιλών και των παραθύρων, σαφής τρόπος, σιδηρόδρομος, εθνικές γραμμές συνόρων.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Sunny
Τηλ.:: 13633185873
Φαξ: 86-318-7463556