Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κατάσταση: | Νέα | Τύπος: | 2000mm βαρέων καθηκόντων |
---|---|---|---|
Δύναμη (W): | 5.5Kw | Πιστοποίηση: | ISO-9001 |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | παραγωγική ικανότητα: | 100Sets/μήνας |
Υψηλό φως: | βιομηχανική υφαίνοντας μηχανή,Υφαίνοντας μηχανή φίμπεργκλας |
μηχανή πλέγματος 2000mm βαρέων καθηκόντων Shuttleless υφαίνοντας
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Θα καταστήσουμε τη μηχανή βασισμένη σε αυτό, κατόπιν σας σώζει να κοστίσει: κόστος αγοράς μηχανών, υλικό κόστος αποβλήτων ύφανσης, κατανάλωση ισχύος
κόστος
1 | Είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικό στα καλώδια μετάλλων. |
2 | Έχει μια μεγάλη σειρά για τη ρύθμιση και μπορεί να υφάνει στα διάφορα σχέδια συμπεριλαμβανομένης της σαφούς ύφανσης, της γαρμένης ύφανσης, του σχεδίου χαντρών, και της εκλεπτυμένης αντίθεσης microgroove. |
3 | Το weft καλώδιο οδηγείται γραμμικά μέσα χωρίς οποιαδήποτε σαΐτα, η σίτιση και η λήψη γραμμών στρεβλώσεων πραγματοποιούνται μηχανικά και αυτόματα, το ανοίγοντας μέγεθος είναι μικρό, και η καθαρή επιφάνεια είναι επίπεδη και τακτική χωρίς οποιεσδήποτε ατέλειες. |
4 | Λειτουργεί τις αυτόματες λειτουργίες παύσης και επίδειξης σε οποιαδήποτε στρέβλωση που σπάζουν ή την κρόκη που σπάζουν. |
5 | Ολόκληρη η μηχανή λειτουργεί σταθερά σε ένα χαμηλό κέντρο βαρύτητας και ένα χαμηλό επίπεδο του θορύβου. |
Οι τεχνικές παράμετροι της υφαίνοντας μηχανής πλέγματος καλωδίων
Πρότυπο | Πλάτος ΚΚ |
Ανοίγοντας πυκνότητα (Πλέγμα) |
Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | Περιστρεφόμενη ταχύτητα από τον ασταθή άξονα (r/minute) |
Δύναμη μηχανών (KW) | Βάρος (Τ) | Εξωτερικό μέγεθος (χιλ.) |
ZWJ1300B | 1300 | 60-350 | 0.01-0.14 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
ZWJ1300D | 1300 | 16-120 | 0.14-0.30 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
ZWJ1600B | 1600 | 60-350 | 0.01-0.14 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
ZWJ1600D | 1600 | 16-120 | 0.14-0.30 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
Zwj-1300/1600 βαριά μηχανή | 1300/1600 | 2-16 | 0.1-0.55 | 40 | 5.5KW380V, 50HZ | 8-16 | 3500x4200x2500 |
Η εικόνα της υφαίνοντας μηχανής πλέγματος καλωδίων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Sunny
Τηλ.:: 13633185873
Φαξ: 86-318-7463556